Banrekord
| Kallblod, hingstar & valacker |
||||
| Ålder | Namn | Körsven | Tid | Datum |
| 3 år, auto | Frisli To Jo | Jomar Blekkan | 1.27,4 | 030831 |
| 3 år, volt | Alm Rau Jo | Jomar Blekkan | 1.28,8 | 010826 |
| 4 år, auto | Brännas Castor | Anders Bjurman | 1.28,2 | 920614 |
| 4 år, volt | Nordsjö Douglas |
Stefan Edin |
1.26,9 | 100514 |
| 5 år, auto | Qvadrigo | Lars Lindberg | 1.23,7 | 030509 |
| 5 år, volt | Eld Kevin |
Jan Norberg |
1,26,1 | 090830 |
| äldre, auto | Järvsöfaks | J-O Persson |
1,22,3 | 090618 |
| äldre, volt | Sundbo Kravall | Jan Norberg |
1,23,0 | 070812 |
| Kallblod, ston | ||||
| Ålder | Namn | Körsven | Tid | Datum |
| 3 år, auto | Horgen Lotta | G V Gundersen | 1.27,0 | 060820 |
| 3 år, volt | Söstra | Arne Nilson | 1.29,3 | 980830 |
| 4 år, auto | Tumlan | J-O Persson | 1.29,8 | 050623 |
| 4 år, volt | Sascha | Per Gustafsson | 1.31,0 | 960811 |
| Nordvanja | Gunnar Melander | 1.31,0 | 100514 | |
| 5 år, auto | Nordblomma | Gunnar Melander | 1.29,4 | 090515 |
| 5 år, volt | Nordblomma | Gunnar Melander | 1.25,1 | 090618 |
| äldre, auto | Lundås Emelie | Bo Eklöf | 1.23,7 | 070415 |
| äldre, volt | Lundås Emelie | Ulf Ohlsson | 1.24,6 | 080824 |
| Varmblod, hingstar & valacker |
||||
| Ålder | Namn | Körsven | Tid | Datum |
| 2 år, volt | Veams Donk |
Kaj Widell |
1.18,2 | 090830 |
| 3 år, auto | Bugger | Åke Svanstedt | 1.15,0 | 000827 |
| 3 år, volt | Atas Crook | P-O Strandberg | 1.16,7 | 930815 |
| Foreign Currency | Ulf Bäckman | 1.16,7 | 000827 | |
| 4 år, auto | Sogå Benito |
Peter Untersteiner |
1.12,5 | 090516 |
| 4 år, volt | Ågårds Lars |
Åke Svanstedt |
1.14,1 | 100515 |
| äldre, auto | Trition Sund |
Örjan Kihlström |
1.11,9 | 100515 |
| äldre, volt | Face the Evil | John Östman | 1.13,2 | 060507 |
| Varmblod, ston | ||||
| Ålder | Namn | Körsven | Tid | Datum |
| 2 år, volt | Passion d’Inverne | Peter M Andersson | 1.18,0 | 090927 |
| 3 år, auto | Sweepy’s Girl | Kristian Lindberg |
1.15,3 | 090614 |
| 3 år, volt | Energy Sign |
Stefan Edin | 1.15,9 | 090830 |
| 4 år, auto | Maggan S.E. | Henrik Svensson |
1.13,5 | 090515 |
| 4 år, volt | Ila Dimance | Öjan Kihlström | 1.15,3 | 070512 |
| äldre, auto | Clicquots Sun Rose | Micael Melander |
1.12,4 | 090618 |
| äldre, volt | Utopia | Kenth Åkerlund | 1.15,3 | 930616 |
Senast uppdaterad (2010-05-18 10:30)